売マンション 東急ドエル・アルス御屋敷通 3階 3LDK
価格 | 2,620万円 | 階建/階 | 地上14階地下1階建/3階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 山陽電鉄本線 / 西代駅 徒歩1分 | ||||
所在地 | 兵庫県神戸市長田区御屋敷通1丁目 | ||||
築年月 | 1999年9月(築25年3ヶ月) | 面積 | 壁芯 63.81㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム ペット相談 バリアフリー 区画整理地内 前面棟無 隣接建物距離2m以上 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 山陽電鉄本線 / 西代駅 徒歩1分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR山陽本線(神戸~下関) / 新長田駅 徒歩9分 地下鉄西神・山手線 / 新長田駅 徒歩9分 |
||
所在地 | 兵庫県神戸市長田区御屋敷通1丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 2,620万円 | 平米単価 | 41.06万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 6,200円/月 | 修繕積立金 | 16,080円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | 東急ドエル・アルス御屋敷通 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX システムキッチン 全居室収納 バイク置き場 室内洗濯機置場 クローゼット オートロック モニタ付インターホン 独立型キッチン 3口以上コンロ グリル エレベーター2基以上 エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 高温差湯式 シャワー付洗面化粧台 洗濯機置場 給湯 全居室フローリング 都市ガス 駐輪場 火災警報器(報知機) インターネット対応 CATVインターネット CATV 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 |
主要採光面:南東向き /月・住宅3,100円/月 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(和 5.8 洋 4.5・6.8) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 63.81㎡ | バルコニー | 9.38㎡ |
階建/階 | 地上14階地下1階建/3階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1999年9月(築25年3ヶ月) | 総戸数 | 114戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2020年01月 キッチン トイレ 洗面所 給湯器 浴室鏡・カラン交換 ■内装:2020年01月 全室クロス張替え 床(フローリング等) CF張替え・畳新調・襖新調 |
||
駐車場 | 有 13,000円/月 | バイク置き場 | 有 1,000円/月 |
駐輪場 | 有 200円/月 | ペット | 小型犬可 猫可 その他:規約制限有 |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 2,072.33㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(日本ハウズイング株式会社) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 所有者居住中 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6982468042 | ||
情報公開日 | 2024/07/15 | 次回更新予定日 | 2024/11/29 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)三樹
- 交通:
- JR山陽本線/垂水
【バス】15分 桃山台南口 停歩1分 - 住所:
- 兵庫県神戸市垂水区桃山台2丁目12-13
- TEL:
- 078-754-7505
- FAX:
- 078-754-7506
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 兵庫県知事免許(4)第11003号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。